|
PREGLED BROJA BODOVA UČENIKA NA UPISU ŠKOLSKE 2007/2008. godine |
|||||||||||||||
| PODRUČJE RADA: ELEKTROTEHNIKA | |||||||||||||||
| Obrazovni profil | Min. br. bodova | Maks. br. bodova | |||||||||||||
| 1. | Elektrotehničar računara | 45,74* | 97,00* | ||||||||||||
| 2. | Elektrotehničar za elektroniku na vozilima | - | - | ||||||||||||
| 3. | Tehničar mehatronike | 63,34* | 95,00 | ||||||||||||
| 4. | Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje | 35,88 | 45,00 | ||||||||||||
| 5. | Izrađivač kablova i priključaka | 26,76 | 41,52 | ||||||||||||
| PODRUČJE RADA: SAOBRAĆAJ | |||||||||||||||
| Obrazovni profil | Min. br. bodova | Maks. br. bodova | |||||||||||||
| 1. | Tehničar drumskog saobraćaja | 64,58* | 85,32* | ||||||||||||
| 2. | Vozač motornih vozila | 30,88 | 56,68 | ||||||||||||
| PODRUČJE RADA: MAŠINSTVO I OBRADA METALA | |||||||||||||||
| Obrazovni profil | Min. br. bodova | Maks. br. bodova | |||||||||||||
| 1. | Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | 49,60* | 68,72* | ||||||||||||
| 2. | Automehaničar | 30,32 | 39,44 | ||||||||||||
| 3. | Mehaničar grejne i rashladne tehnike | 34,16 | 45,64 | ||||||||||||
| PODRUČJE RADA: LIČNE USLUGE | |||||||||||||||
| Obrazovni profil | Min. br. bodova | Maks. br. bodova | |||||||||||||
| 1. | Ženski frizer | 29,12 | 57,24 | ||||||||||||
|
PREGLED BROJA BODOVA UČENIKA NA UPISU ŠKOLSKE 2006/2007. godine |
|||||||||||||||
| PODRUČJE RADA: ELEKTROTEHNIKA | |||||||||||||||
| Obrazovni profil | Min. br. bodova | Maks. br. bodova | |||||||||||||
| 1. | Elektrotehničar računara | 70,08* | 98,00* | ||||||||||||
| 2. | Elektrotehničar energetike | 55,56 | 97,50* | ||||||||||||
| 3. | Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje | 31,36 | 44,60 | ||||||||||||
| 4. | Izrađivač kablova i priključaka | 31,56 | 31,96 | ||||||||||||
| PODRUČJE RADA: SAOBRAĆAJ | |||||||||||||||
| Obrazovni profil | Min. br. bodova | Maks. br. bodova | |||||||||||||
| 1. | Tehničar drumskog saobraćaja | 68,70* | 86,88* | ||||||||||||
| 2. | Vozač motornih vozila | 29,88 | 46,44 | ||||||||||||
| PODRUČJE RADA: MAŠINSTVO I OBRADA METALA | |||||||||||||||
| Obrazovni profil | Min. br. bodova | Maks. br. bodova | |||||||||||||
| 1. | Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | 66,06 | 76,74* | ||||||||||||
| 2. | Automehaničar | 27,08 | 41,24 | ||||||||||||
| 3. | Mehaničar grejne i rashladne tehnike | 33,24 | 47,76 | ||||||||||||
| PODRUČJE RADA: LIČNE USLUGE | |||||||||||||||
| Obrazovni profil | Min. br. bodova | Maks. br. bodova | |||||||||||||
| 1. | Ženski frizer | 53,04 | 54,84 | ||||||||||||
|
PREGLED BROJA BODOVA UČENIKA NA UPISU ŠKOLSKE 2005/2006. godine |
|||||||||||||||
| PODRUČJE RADA: ELEKTROTEHNIKA | |||||||||||||||
| Obrazovni profil | Min. br. bodova | Maks. br. bodova | |||||||||||||
| 1. | Elektrotehničar računara | 72,48* | 96,78* | ||||||||||||
| 2. | Elektrotehničar energetike | 60,74 | 99,50* | ||||||||||||
| 3. | Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje | 32,00 | 49,04 | ||||||||||||
| 4. | Izrađivač kablova i priključaka | 30,96 | 51,36 | ||||||||||||
| PODRUČJE RADA: SAOBRAĆAJ | |||||||||||||||
| Obrazovni profil | Min. br. bodova | Maks. br. bodova | |||||||||||||
| 1. | Tehničar drumskog saobraćaja | 67,52* | 86,00* | ||||||||||||
| 2. | Vozač motornih vozila | 29,44 | 44,28 | ||||||||||||
| PODRUČJE RADA: MAŠINSTVO I OBRADA METALA | |||||||||||||||
| Obrazovni profil | Min. br. bodova | Maks. br. bodova | |||||||||||||
| 1. | Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | 59,40* | 91,02* | ||||||||||||
| 2. | Automehaničar | 28,12 | 41,88 | ||||||||||||
| 3. | Mehaničar grejne i rashladne tehnike | 28,20 | 45,24 | ||||||||||||
| PODRUČJE RADA: LIČNE USLUGE | |||||||||||||||
| Obrazovni profil | Min. br. bodova | Maks. br. bodova | |||||||||||||
| 1. | Ženski frizer | 32,92 | 55,68 | ||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||
| Maks br. bodova - broj bodova prvoupisanog učenika na listi | |||||||||||||||
| Min br. bodova - broj bodova poslednje upisanog učenika na listi | |||||||||||||||
| Podaci su uzeti posle prvog junskog upisnog roka | |||||||||||||||
| * pored broja bodova značava da je učenik osvojio 5+5 bodova na kvalifikacionom ispitu | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||